0
0
Новинка
В наявності
Код товару: 202127
Виробник: (виробник не вказаний)
Відгуки:
0
Знайшли дешевше?
21 500 грн.
Характеристики:
(Дивитись усі)
Спосіб встановлення
Підлоговий
Опис
Характеристики: Номінальна потужність на опалення | 22,5 кВт |
Номінальна потужність на водопідігрів | 18 кВт |
Площа опалення | 220 м2 |
Максимальна кількість теплоносія у системі | 280 л |
Коефіцієнт корисної дії котла | 94% |
Коефіцієнт корисної дії водонагрівача | 86% |
Номінальна витрата газу (опалення) | 2,19 м3/год |
Номінальна витрата газу (ГВП) | 2 м3/год |
Температура продуктів згоряння | 110 ° С |
Допустиме розрідження за котлом у димарі | 2-25 Па |
Діапазон регулювання температури в контурі опалення | 40-90 ° С |
Максимальна температура теплоносія | 90° |
Виробництво гарячої води при Δt=25°C | 10 л/хв |
Виробництво гарячої води при Δt = 40 ° C | 5,7 л/хв |
Робочий тиск у системі опалення | 1,5 бар |
Максимальний тиск у системі опалення | 2 бар |
Максимальний тиск у контурі ГВП | 6 бар |
Тиск газу на вході | 6,35-17,64 мбар |
Діаметр приєднувальних патрубків контуру опалення | 2" |
Діаметр приєднувальних патрубків контуру ГВП | 1/2" |
Діаметр приєднувального патрубка газу | 1/2" |
Діаметр димаря | 146 мм |
Габаритні розміри | 560х537х927 мм |
Вага з трубою нетто | 83 кг |
КОД товару: 56218204
Характеристики
Опис
Спосіб встановлення
Підлоговий
Відгуки
Немає відгуків про цей товар, станьте першим, залиште свій відгук.
Питання та відповіді
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.
- Нова Пошта
- Укрпошта
- Самовивіз: м. Чернігів
- Укрпошта
- Самовивіз: м. Чернігів
- Накладений платіж
- Онлайн оплата картками Visa/Mastercard
- Оплата готівкою при самовивезенні
- Онлайн оплата картками Visa/Mastercard
- Оплата готівкою при самовивезенні
- Актуальна наявність та ціна
- 100% оригінальний товар
- Повернення протягом 14 днів з моменту отримання товару
- 100% оригінальний товар
- Повернення протягом 14 днів з моменту отримання товару

Газовий котел на підлогу АТЕМ Житомир-10 КС-Г-020 СН
21 500 грн.